Sadržaj
Samo adekvatnom i pre svegaredovnom telesnom aktivnošću rešićete se posledica svakodnevnog unosa velikog broja kalorija i „okajati stare grehe“ u ishrani.
Ono što teši i najveće lenjivce je da – BAŠ svaka aktivnost, npr. pranje zuba, spremanje, pa čak i spavanje – sagori po koju kaloriju.
Pogledajte tabelu koja sledi da vidite pri kojim sve aktivnostima možete potrošiti kalorije i koliko, a mi ćemo vas dodatno utešiti rečenicom: Kalorija po kalorija – vitka linija!
SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI | Cal/ min | SPORTSKEAKTIVNOSTI | Cal/min |
SPAVANJE | 1.2 | KUGLANJE | 7.0 |
ODMARANJE | 1.3 | VOŽNJA BICIKLA | 5.0-15.0 |
SEDENJE | 1.3 | VOŽNJA ROLERA | 5.0-15.0 |
STAJANJE | 1.5 | BADMINTON | 5.2-10.0 |
AKTIVNO SLUŠANJE(npr. predavanja) | 1.7 | KOŠARKA | 6.9-9.0 |
RAZGOVOR | 1.8 | TENIS | 7.0-11.0 |
HIGIJENA | 2.0 | STONI TENIS | 4.9-7.0 |
VOŽNJA AUTOMOBILA | 2.8 | FUDBAL | 9.0 |
OBLAČENJE | 3.4 | RUKOMET / SQUASH | 10.0 |
TUŠIRANJE | 3.4 | DŽUDO / KARATE | 13.0 |
ČIŠĆENJE METLOM | 3.9 | SKIJANJE | 8.0-20.0 |
PEGLANJE | 4.2 | TRČANJE NA SKIJAMA | 9.0-20.0 |
KOPANJE U BAŠTI | 5.6 | PLIVANJE | 6.0-12.5 |
PENJANJE STEPENICAMA | 10.0-18.0 | PLES | 4.2-5.7 |
VOŽNJA MOTORA | 3.4 | ŠETNJA (5km/h) | 5.6-7.0 |
BRISANJE PODA | 4.9 | ŠETNJA (uzbrdo-5km/h) | 11.0-15.0 |
KOPANJE | 6.8 | TRČANJE (8 km/h) | 10.0 |
TESTERENJE | 7.5-10.5 | TRČANJE (12km/h) | 15.0 |
KUĆNE POPRAVKE | 4.2 | TRČANJE (16km/h) | 20.0 |
Fitness&Health, Fourth Edition, 1997.
PAŽNJA!
Ovo su opšte vrednosti koje važe za sve ljude. Koliko ćete tačno kalorija utrošiti zavisi i od energičnosti vašihkretnji i od telesnih karakteristika i građe. Stoga – kako biste dobili još preciznije vrednosti:
- sumi utrošenih kalorija dodajte 10 % za svakih 7 kg ukoliko imate – preko 70 kg telesne težine
- a oduzmite 10 % za svakih 7 kg – ukoliko je vaša telesna težina ispod 70 kg